Контакты
SkyGate SG14 SINGLE CIRCULAR
Описание
| Технические характеристики | |
| Поляризация | круговая |
| Частота на входе, ГГц | 11.7-12.75 |
| Частота на выходе, МГц | 9650-2000 |
| Частота гетеродина, ГГц | 9.6/10.6 |
| Коэффициент шума, дБ | 0.2 |
| Разъем | F-тип |
| Технические характеристики | |
| Поляризация | круговая |
| Частота на входе, ГГц | 11.7-12.75 |
| Частота на выходе, МГц | 9650-2000 |
| Частота гетеродина, ГГц | 9.6/10.6 |
| Коэффициент шума, дБ | 0.2 |
| Разъем | F-тип |

Отзывы о товаре
Задать вопрос продавцуВаш отзыв будет опубликован на этой странице и доступен другим покупателям и посетителям.